Hurtigladning i Køge, Danmark
Data opdateret 22. nov. 2026 · Ladedata: Monta (CC BY 4.0)
10 offentlige ladestationer i Køge har hurtigladning, op til 600 kW. 10 tilbyder 150 kW eller mere. 0 af dem oplyser en pris uden abonnement. Hurtigste først.
| Sted | Maks. kW | DC-stik | AC-stik | Pris | Operatør |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladepark Køge, DieselvejDieselvej 6 | 600 | 16 | – | Ikke offentliggjort | Norlys |
| Norlys · Dieselvej 8Dieselvej 8 | 400 | 8 | – | Ikke offentliggjort | Norlys |
| Ladepark Køge, ServicevejServicevej 2 | 300 | 12 | – | Ikke offentliggjort | Norlys |
| P-plads Østre BanevejToldbodvej 14 | 300 | 4 | 6 | Ikke offentliggjort | EWII |
| Meny KøgeGymnasievej 27 | 300 | 4 | – | Ikke offentliggjort | Norlys |
| Køge IdrætsparkVed Stadion 2B | 300 | 4 | 4 | Ikke offentliggjort | EWII |
| Flextrafik - Køge SygehusLykkebækvej 1 | 300 | 2 | – | Ikke offentliggjort | Norlys |
| Ølby CentretSøndre Centervej 24 | 240 | 8 | 4 | Ikke offentliggjort | EWII |
| Comwell Køge - P-plads StrandvejenStrandvejen 111 | 240 | 4 | 6 | Ikke offentliggjort | EWII |
| Køge MarinaBådehavnen 2 | 240 | 2 | 2 | Ikke offentliggjort | EWII |
Priser i danske kroner inkl. 25 % moms, som operatørerne offentliggør dem (uden abonnement). Priserne ændrer sig, så tjek laderen eller operatørens app, før du sætter stikket i.
Find den bedste opladning i Køge
Gratis kort med uafhængige, faktabaserede bedømmelser af hver eneste lader: pris, reel ladehastighed, adgang og hvad der ligger inden for kort gåafstand.
Åbn kortet